
Émirats arabes unis. ODI
Ajman D50
201/10 : 4/0 (3.2)
Emirates Blues D50
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanish Suri | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alishan Sharafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zuhaib Zubair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 3 | ||||
Total | 4 |
2 runs 4/0 | 3 |
0 runs 2/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Temps réglementaire
Paris EN DIRECT Ajman D50 - Emirates Blues D50 Cricket
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live
Cricket Live
- Championnat du Pakistan. Femmes
- Emirates D50
- Inde. Maharashtra Champions Trophy
- Inde. Trophée Inter Zone. Femmes
- Série européenne. T10
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Aayakar Cup
- GDJ Paradeep League
- India. GPL
- India. NCL NNDYM League
- India. YPL Royal Green Cup
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
Choisissez la langue