
Inde. T20
Dharani Village Bihar Club
198 : 79/2 (7.4)
Gamdevi CC
1 - 6 | |
2 - 58 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 |
12 runs 70/2 | 7 |
9 runs 58/2 | 6 |
11 runs 49/1 | 5 |
8 runs 38/1 | 4 |
8 runs 30/1 | 3 |
14 runs 22/1 | 2 |
8 runs 8/1 | 1 |
Paris EN DIRECT Dharani Village Bihar Club - Gamdevi CC Cricket
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live
Choisissez la langue