
Malaisie. ODI
Selangor
184/4 (35.0) : 0/0
Kelantan
Ahmad Zubaidi | 1 - 19 |
Nagineswaran Sathnakumaran | 2 - 48 |
Vijay Unni | 3 - 88 |
Saifullah Malik | 4 - 103 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Zubaidi | 4 | 21 | 0 | 0 | 19.05 |
Nagineswaran Sathnakumaran | 29 | 29 | 4 | 0 | 100.00 |
Saifullah Malik | 43 | 48 | 5 | 0 | 89.58 |
Vijay Unni | 16 | 23 | 1 | 0 | 69.57 |
Muhammad Ashraf Azmi | 41 | 53 | 3 | 1 | 77.36 |
Van Muhammad Azam Van Ahmad | 41 | 36 | 4 | 2 | 113.89 |
Fitri Sham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Devin Sehar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishan Kumar Ananthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arif Ullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aras Azmi Mohamed Aslam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 10 | ||||
Total | 184 |
8 runs 184/4 | 35 |
7 runs 176/4 | 34 |
3 runs 169/4 | 33 |
9 runs 166/4 | 32 |
4 runs 157/4 | 31 |
10 runs 153/4 | 30 |
11 runs 143/4 | 29 |
6 runs 132/4 | 28 |
8 runs 126/4 | 27 |
2 runs 118/4 | 26 |
3 runs 116/4 | 25 |
6 runs 113/4 | 24 |
8 runs 107/4 | 23 |
4 runs 99/3 | 22 |
6 runs 95/3 | 21 |
1 runs 89/3 | 20 |
6 runs 88/3 | 19 |
5 runs 82/2 | 18 |
1 runs 77/2 | 17 |
6 runs 76/2 | 16 |
2 runs 70/2 | 15 |
7 runs 68/2 | 14 |
8 runs 61/2 | 13 |
5 runs 53/2 | 12 |
2 runs 48/1 | 11 |
4 runs 46/1 | 10 |
6 runs 42/1 | 9 |
8 runs 36/1 | 8 |
6 runs 28/1 | 7 |
4 runs 22/1 | 6 |
7 runs 18/0 | 5 |
5 runs 11/0 | 4 |
2 runs 6/0 | 3 |
3 runs 4/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
Temps réglementaire